BC4B 320612

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5940 kN |
estática | C0 | 14600 kN |
Designação | ||
BC4B 320612 | ||
Dimensões principais | ||
d | 410 mm | |
D | 560 mm | |
B | 420 mm | |
Ca | 400 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1250 kN | |
Massa | ||
275 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5940 kN |
estática | C0 | 14600 kN |
Designação | ||
BC4B 320612 | ||
Dimensões principais | ||
d | 410 mm | |
D | 560 mm | |
B | 420 mm | |
Ca | 400 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1250 kN | |
Massa | ||
275 kg |